R$
300.000
Vendas a partir de
Valores a Combinar Valor do IPTU R$ 47 divididos em 10 parcelas Valor do Condominio R$ 492 |
Cód. de Referência | 193 (MD 193) |
Tipo | Residencial » Apartamento |
Estágio: | Usado |
Quarto(s): | 3 |
Sala(s): | 1 |
Banheiro(s): | 2 |
Vaga(s): | 1 |
Mobílias: | |
Número do Andar: | 6° |
Área Total: | 85.00m² |
Estado: | Rio de Janeiro, Brasil |
Cidade: | Rio de Janeiro |
Bairro: | Bangu |
Endereço: | Rua Santa Cecília, 6º ANDAR |
* Para a maioria dos casos, 20.1% é a entrada mínima exigida.
** A taxa de juros média do mercado é de 5%.
Esta simulação utiliza a tabela SAC. Consulte seu banco para obter uma simulação completa de valores e condições para o seu caso em particular.