R$
390.000
Vendas a partir de
Valores a Combinar Aceita-se: Financiamento Documentação Ok. |
Cód. de Referência | 224 (MD 224) |
Tipo | Residencial » Casa |
Estágio: | Usado |
Quarto(s): | 4 |
Sala(s): | 1 |
Banheiro(s): | 2 |
Vaga(s): | 1 |
Área Útil: | 100.00m² |
Estado: | Rio de Janeiro, Brasil |
Cidade: | Rio de Janeiro |
Bairro: | Padre Miguel |
Endereço: | Daildo Moreira da Silva, 51, Casa |
* Para a maioria dos casos, 20.1% é a entrada mínima exigida.
** A taxa de juros média do mercado é de 5%.
Esta simulação utiliza a tabela SAC. Consulte seu banco para obter uma simulação completa de valores e condições para o seu caso em particular.